Home | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
1923年(大正12年)9月1日の関東大震災は東京市の大半を焦土と化し、市内5万8000人あまりが犠牲 | ||||||||||||
となりました。震災後、犠牲者を慰霊し、このような災害が二度と起こらないように祈念するための慰霊 | ||||||||||||
堂が建設され、身元不明の遺骨が納骨されました。この地は、震災発生当時は公園の造成中で空地 | ||||||||||||
であったため、多数の人々が避難してきましたが、火災旋風によりこの地だけで東京市全体の半数以 | ||||||||||||
上、推定で3万8000人あまりが犠牲になったとされています。 | ||||||||||||
その後、東京大空襲による犠牲者も慰霊され、身元不明の遺骨が納められています。 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
本堂は寺院風の建築となっていて、200坪の講堂を持ち、三重塔がその奥にあります。三重塔は高さ | ||||||||||||
約41mで、基部は納骨堂となっています。講堂には祭壇があり、震災犠牲者、空襲犠牲者の霊をそれ | ||||||||||||
ぞれ合祀した巨大な位牌が2基祀られています。 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
関東大震災により多くの子供達も亡くなり、慰霊像が建立されました。 | ||||||||||||